浐灞生态区百万级品牌教育大盘自然界性价比评估★★★★★
时间:2016-08-22 18:48:04
评论:0
点击:
综合指标 | 综合性价比 | ★★★★★(9.20分) |
---|---|---|
分项指标 | 品牌实力 | ★★★★★(94分) |
地段配套 | ★★☆(47.77分) | |
外部景观 | ★★★★(70分) | |
社区规划 | ★★★★★(75分) | |
社区配套 | ★★★★★(72.84分) | |
项目亮点: 品牌项目 教育楼盘 公园地产 低密居所 五证齐全 高绿化 水景楼盘 市公积金 省公积金 2016年交房 铁路公积金 |
面积(㎡) | 单价(元) | 房款(万元) | 装修款(万元) | 契税+大修基金(万元) | 从购房至收房装修需准备的总款(万元) | 购房首付(万元) | 首付比例(%) | 贷款年限 | 购房贷款额(万元) | 购房月还款额(元) | 建议最低家庭年收入(万元) |
115 | 6200 | 71 | 14 | 2 | 87 | 18 | 25 | 10 | 53 | 5595.6 | 17 |
115 | 6200 | 71 | 14 | 2 | 87 | 18 | 25 | 20 | 53 | 3468.55 | 10 |
115 | 6200 | 71 | 14 | 2 | 87 | 18 | 25 | 30 | 53 | 2812.85 | 8 |
(以贷款年利率4.9%,贷款年限分别为10年,20年,30年为例,建议最低家庭月收入以月还贷额的2.5倍计为例;购房需准备的总款=房款+装修预算费用+契税+大修基金。) |
来源:西安房地产信息网 | 编辑:研究中心 | 作者:赵力 |
![]() ![]() |
上一篇: 下一篇: |