城东置业首选华远·海蓝城
时间:2017-02-26 08:57:10
评论:0
点击:
综合指标 | 综合性价比 | ★★★★(7.12分) |
---|---|---|
分项指标 | 品牌实力 | ★★★★★(91.6分) |
地段配套 | ★★★★(72.3分) | |
外部景观 | ★☆(28分) | |
社区规划 | ★★★★☆(69.8分) | |
社区配套 | ★★★★☆(67.16分) | |
项目亮点:品牌项目精装房地铁楼盘五证齐全现房高绿化洋房市公积金省公积金铁路公积金一年内交房 |
面积(㎡) | 单价(元) | 房款(万元) | 装修款(万元) | 契税+大修基金(万元) | 从购房至收房装修需准备的总款(万元) | 购房首付(万元) | 首付比例(%) | 贷款年限 | 购房贷款额(万元) | 购房月还款额(元) | 建议最低家庭年收入(万元) |
105 | 7500 | 79 | 16 | 2 | 97 | 24 | 30 | 10 | 55 | 5807 | 17 |
105 | 7500 | 79 | 16 | 2 | 97 | 24 | 30 | 20 | 55 | 3599 | 11 |
105 | 7500 | 79 | 16 | 2 | 97 | 24 | 30 | 30 | 55 | 2919 | 9 |
(以贷款年利率4.9%,贷款年限分别为10年,20年,30年为例,建议最低家庭月收入以月还贷额的2.5倍计为例;购房需准备的总款=房款+装修预算费用+契税+大修基金。) |
来源:西安房地产信息网 | 编辑:研究中心 | 作者:曹珂人 |
![]() ![]() |
上一篇: 下一篇: |